Yingshang-OEM & Le fabricant de services d'usinage CNC ODM fournit des solutions de produits matériels sur 17 ans.
Pour les outils de soin haut de gamme, le véritable défi de fabrication ne se limite pas au façonnage du métal, mais englobe la maîtrise du fini sensoriel. La difficulté réside dans la perfection de l'effet de surface pour obtenir une esthétique impeccable, semblable à un miroir, et un toucher luxueux.
Un défi majeur réside dans la maîtrise de l'angle de bord. Il est essentiel d'équilibrer un contour précis pour une efficacité optimale et un bord parfaitement arrondi afin d'éviter toute irritation cutanée. De plus, un assemblage sans micro-espace est indispensable pour les outils tels que les rouleaux faciaux. Une connexion parfaite, sans aucun interstice visible, évite la sensation de « jeu » ou de « clic » qui est signe de mauvaise qualité. Nous relevons ces défis de finition complexes pour que votre produit soit aussi luxueux au toucher qu'à la vue.
Avantages
Notre équipe d'ingénieurs et de techniciens expérimentés peut fournir des produits et des solutions personnalisés en fonction des besoins des clients. Choisissez-nous pour un avenir meilleur.
Produits de base
Matériaux et outils de soins de la peau haut de gamme
Processus de fabrication
| Élément d'inspection | Norme de qualité | Certificats pertinents |
| Sécurité des matériaux | Acier inoxydable 304/316 hypoallergénique et plastique non toxique | Fiches de données de sécurité (FDS), RoHS, REACH, Tests de qualité alimentaire |
| Finition de surface | Polissage lisse, sans bavures, sans arêtes vives | Test SGS, ISO9001 |
| Précision dimensionnelle | Tolérance ≤±0,05~0,1 mm, appariement précis | Rapport de contrôle qualité ISO 9001 |
| Résistance structurelle | Indéformable, assemblage ferme, sans casse | ISO9001, Test de résistance |
| résistance à la corrosion | Antirouille, antioxydant, anti-âge | Test de brouillard salin SGS, RoHS |
| sécurité chimique | Sans métaux lourds, sans phtalates | RoHS, REACH, CE EN71 |
| Assemblée | Rotation fluide, structure stable, silencieux | Rapport de contrôle qualité ISO 9001 |
| Conformité au marché | Conforme aux normes de sécurité de l'UE et des États-Unis | CE, FCC, UKCA |
| Système de qualité | Contrôle qualité rigoureux, production de masse stable | ISO9001, BSCI, SEDEX |
| Conditionnement | Résistant aux chocs et aux rayures, expédition sécurisée | Rapport de test de transport FSC |
FAQ